1.国家“111”引智计划
平台名称 | 批准部门 | 平台类型 | 平台依托单位 | 批准年份 |
图与网络优化创新引智基地 | 国家外专局、教育部 | 高等学校学科创新引智计划 | 数学与计算机科学学院 | 2016年 |
含氟新材料学科创新引智基地 | 国家外专局、教育部 | 高等学校学科创新引智计划 | 含氟新材料研究所 | 2017年 |
2.省部重点实验室、工程实验室
平台名称 | 批准部门 | 平台类型 | 平台依托单位 | 批准年份 |
先进催化材料 | 教育部 | 教育部重点实验室 | 化学与生命科学学院 | 2013年 |
光信息检测与显示技术研究 | 省科技厅 | 浙江省重点实验室 | 物理与电子信息工程学院 | 2011年 |
特色经济植物生物技术研究 | 省科技厅 | 浙江省重点实验室 | 化学与生命科学学院 | 2011年 |
固态光电器件 | 省科技厅 | 浙江省重点实验室 | 物理与电子信息工程学院 | 2013年 |
固体表面反应化学 | 省科技厅 | 浙江省重点实验室 | 化学与生命科学学院 | 2014年 |
野生动物生物技术与保护利用 | 省科技厅 | 浙江省重点实验室 | 化学与生命科学学院 | 2015年 |
城市轨道交通智能运维技术与装备 | 省科技厅 | 浙江省重点实验室 | 工学院 | 2019年 |
智能教育技术与应用 | 省科技厅 | 浙江省重点实验室 | 教师教育学院 | 2020年 |
含氟专用化学品绿色合成与应用 | 省发展和改革委员会 | 浙江省工程实验室 | 含氟新材料研究所 | 2016年 |
高端光电科学仪器及诊疗应用 | 省发展和改革委员会 | 浙江省工程实验室 | 杭州高等研究院、物理与电子信息工程学院 | 2018年 |
3.省国际科技合作基地
平台名称 | 批准部门 | 平台类型 | 平台依托单位 | 批准年份 |
含氟新材料国际科技合作基地 | 省科技厅 | 省级国际科技合作基地 | 含氟新材料研究所 | 2017年 |
图与网络优化国际合作研究中心 | 省科技厅 | 省级国际科技合作基地 | 数学与计算机科学学院 | 2019年 |
流体与传热技术国际科技合作基地 | 省科技厅 | 省级国际科技合作基地 | 工学院 | 2020年 |
4.省部级协同创新中心
平台名称 | 批准部门 | 平台类型 | 平台依托单位 | 批准年份 |
非洲研究与中非合作协同创新中心 | 教育部 | 省部共建2011”协同创新中心 | 非洲研究院 | 2020年 |
非洲研究与中非合作协同创新中心 | 省教育厅 | 省“2011”协同创新中心 | 非洲研究院 | 2013年 |
卓越教师培养协同创新中心 | 省教育厅 | 省“2011”协同创新中心 | 教师教育学院 | 2016年 |
浙学传承与地方治理现代化协同创新中心 | 省教育厅 | 省“2011”协同创新中心 | 人文学院、马克思主义学院 | 2018年 |
城市轨道交通运营安全技术及装备研发协同创新中心 | 省教育厅 | 省“2011”协同创新中心 | 工学院 | 2019年 |
5.省新型智库
平台名称 | 批准部门 | 平台类型 | 平台依托单位 | 批准年份 |
教育改革与发展研究院 | 省教育厅 | 浙江省新型高校智库 | 教师教育学院 | 2017年 |
华体汇娱乐(华体汇娱乐(中国)股份有限公司)股份有限公司边疆研究院 | 省社科规划办 | 省重点培育智库 | 边疆研究院 | 2018年 |
华体汇娱乐(华体汇娱乐(中国)股份有限公司)股份有限公司非洲研究院 | 省社科规划办 | 省新型重点专业智库 | 非洲研究院 | 2018年 |
6.省哲学社科科学重点研究基地
平台名称 | 批准部门 | 平台类型 | 平台依托单位 | 批准年份 |
儿童文学研究中心 | 省社科规划办 | 省哲学社会科学重点研究基地(培育) | 人文学院 | 2015年 |
江南文化研究中心 | 省社科规划办 | 省哲学社会科学重点研究基地(A类) | 人文学院 | 2017年 |
7.省软科学研究基地
平台名称 | 批准部门 | 平台类型 | 平台依托单位 | 批准年份 |
金义都市区产业协同创新研究基地 | 浙江省科技厅 | 省软科学研究基地 | 华体汇娱乐(华体汇娱乐(中国)股份有限公司)股份有限公司 | 2021 |
中非科技合作与发展研究基地 | 浙江省科技厅 | 省软科学研究基地 | 华体汇娱乐(华体汇娱乐(中国)股份有限公司)股份有限公司 | 2021 |
8.省社科普及基地
平台名称 | 批准部门 | 平台类型 | 平台依托单位 | 批准年份 |
华体汇娱乐(华体汇娱乐(中国)股份有限公司)股份有限公司图书馆 | 省社科规划办 | 省社会科学普及基地 | 图书馆 | 2017年 |
华体汇娱乐(华体汇娱乐(中国)股份有限公司)股份有限公司儿童阅读与推广 | 省社科规划办 | 省社会科学普及基地 | 人文学院 | 2019年 |
华体汇娱乐(华体汇娱乐(中国)股份有限公司)股份有限公司非洲博物馆 | 省社科规划办 | 省社会科学普及基地 | 非洲研究院 | 2019年 |
8.其他省级创新平台
平台名称 | 批准部门 | 平台类型 | 平台依托单位 | 批准年份 |
江南村落研究基地 | 省农办 | 其他省级平台 | 人文学院 | 2007年 |
体育文化研究基地 | 国家体育总局 | 其他省级平台 | 体育与健康科学学院 | 2007年 |
非洲研究院 | 教育部 | 教育部区域和国别研究基地 | 非洲研究院 | 2011年 |
浙江省基础教育研究中心 | 省教育厅 | 浙江省基础教育研究基地 | 教师教育学院 | 2012年 |
教育部中南非高校20+20合作计划 执行单位 | 教育部 | 中非论坛第四次部长级会议启动 | 非洲研究院 | 2012年 |
外交部中非联合研究交流计划执行 单位 | 外交部 | 中非智库论坛第三届会议启动 | 非洲研究院 | 2013年 |
外交部中非智库10+10合作伙伴计划执行单位 | 外交部 | 中非智库论坛第三届会议启动 | 非洲研究院 | 2013年 |
华体汇娱乐(中国)股份有限公司南非人文交流研究中心 | 教育部 | 其他省级平台 | 非洲研究院 | 2016年 |
非洲科技问题研究中心 | 华体汇娱乐(中国)股份有限公司科协 | “一带一路”国际科技组织合作平台 | 地理与环境科学学院 | 2016年 |
华体汇娱乐(中国)股份有限公司华侨华人(浙师大)研究中心 | 华体汇娱乐(中国)股份有限公司侨联 | 其他省级平台 | 国际文化与传播学院 | 2019年 |
习近平新时代华体汇娱乐(中国)股份有限公司特色社会主义思想研究中心首批研究基地 | 省委宣传部 | 省习近平新时代华体汇娱乐(中国)股份有限公司特色社会主义思想研究中心首批研究基地 | 马克思主义学院 | 2021年 |
国家语言文字推广基地 | 国家语委 | 第二批国家语言文字推广基地 | 人文学院 | 2021年 |